Luogo di origine:
Cina
Marca:
Ceres
Prodotti all'ingrosso di alta qualità di pellicole di laminazione termica BOPP
Vantaggi della pellicola BOPP per imballaggi di sigarette
Le due superfici della pellicola BOPP di imballaggio flessibile presentano disegni asimmetrici con proprietà diverse, che possono adattarsi bene al funzionamento ad alta e bassa velocità:
Alto modulo, bassa statica e buone parti pieghevoli:
Alto lucido e bassa foschia, rendono il disegno del pacchetto di sigarette chiaro e luminoso;
ha il tasso di contrazione verticale e orizzontale richiesto per le sigarette a scatola dura di alta qualità, il film di imballaggio è vicino alla scatola delle sigarette,e il modello del pacchetto di sigarette viene visualizzato in modo realistico, e l' effetto di imballaggio è liscio e bello;
Con le proprietà post-restriction è possibile ottenere risultati di imballaggio soddisfacenti anche senza un dispositivo cosmetico
Dettagli:
Proprietà tecniche (valori tipici) | ||||||
Tipo di film | Pellicola di imballaggio per sigarette a semi-restriczione | Larghezza × Lunghezza | 117 mm*2700 m | Il simbolo | 21YB | |
- No, no. | Descrizione | Unità | Richiesta | Risultati dei test cinematografici | Metodo | |
1 | Spessore | Aver. | microfono | 21.0±1.0 | 20.7 | GB6672-2001 |
2 | Resistenza alla trazione | MD | MPa | ≥ 150 | 192 | GB/T1040.3-2006 |
TD | ≥ 250 | 304 | ||||
3 | Allungamento alla rottura | MD | % | ≤ 180 | 155 | |
TD | ≤ 70 | 60 | ||||
4 | Modulo di elasticità | MD | MPa | ≥ 2400 | 2507 | YC/T 266-2008 |
5 | Riduzione termica | MD | % | 6.0±1.0 | 9.0 | YC/T 266-2008 |
TD | 6.0±1.5 | 9.3 | ||||
6 | Coefficiente di attrito | A/A | / | μk≤0.25 | 9.3 | GB10006-88 |
F/F | A/C | / | 0.17 | |||
μk | C/C | / | 0.2 | |||
7 | Nebbia | % | ≤ 2.0 | 1.2 | GB2410-2008 | |
8 | Gloss | GU | ≥ 87.0 | 88.90 | GB8807-88 | |
9 | Forza di tenuta | N/15 mm | ≥ 250 | 3.90 | YC/T 266-2008 | |
10 | Tasso di trasmissione del vapore acqueo | g/m2,24h,01 mm | ≤ 2.0 | 1.10 | GB1037-80 | |
Condizione di prova: temperatura:22.8°C; umidità: 53,5% |
Invii la vostra indagine direttamente noi