Marca:
Ceres
Filati di doppio anello rivestiti in nylon
Dettagli:
Il filo a doppio anello/spiral in imballaggio a bobine (altezza 3:1) è progettato per funzionare su apparecchiature manuali, semiautomatiche e automatiche.
I colori principali della spirale sono disponibili in produzione: bianco, nero, argento, bronzo.
Adatti alla produzione di qualsiasi prodotto tipografico (calendari, quaderni, opuscoli, ecc.), comprese le pubblicazioni per bambini.
Caratteristica:
Tutti i nostri prodotti soddisfano i requisiti dell'Europa e dell'America, che sono anche superati da SGS -test.
Siamo stati certificati dal sistema internazionale di qualità ISO9001.
Il nostro filo a doppio anello chiamato anche:filo a doppio anello,filo-o,filo a doppio anello applicabile per il legame per quaderni, calendari ecc. possiamo fornirvi con stile di imballaggio differente:in scatola bianca, scatola a colori,in bobina e in cartone industriale, ecc..
Specificità:
Diametro interno | Diametro del filo (mm) | Pistola | Loops/Spool | Spessore massimo (mm) | Numero approssimativo di fogli (80 g) | |
Grandi | Piccolo | |||||
1/4" (6,4 mm) | 0.7 | 3:1 | 99000 | 80000 | 4.8 | 45 |
5/16" (7,9 mm) | 0.8 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 | |
3/8" (9,5 mm) | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 | ||
7/16" (11,1 mm) | 0.9 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 | |
1/2" (12,7 mm) | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 | ||
9/16" (14.3 mm) | 1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 | |
5/8" (15,9 mm) | 16800 | 14700 | 14.3 | 135 | ||
11/16" (17,5 mm) | 14700 | 12300 | 15.9 | 150 | ||
3/8" (9,5 mm) | 0.8 | 2:1 | 34100 | 27000 | 7.9 | 75 |
9/16" (14.3 mm) | 1 | 14400 | 12000 | 12.7 | 120 | |
5/8" (15,9 mm) | 1.1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 | |
3/4" (19 mm) | 1.2 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 | |
7/8" (22,2 mm) | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 | ||
" (25,4 mm) | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 | ||
1-1/8" (28,6 mm) | 1.4 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 | |
1 1/4" (31,8 mm) | 2600 | 2000 | 28.6 | 245 | ||
1-3/8" ((34.9mm) | 1.5 | / | / | 31.8 | 275 | |
1 - 1/2" (38,1 mm) | / | / | 34.9 | 300 | ||
1-3/4" (44,5 mm) | / | / | 38.1 | 365 |
Invii la vostra indagine direttamente noi